Taille des casque

Mesurez le tour de votre tête au niveau du front.
...
| Taille Universelle | 3XS | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marque | Tour de tête en cm | ||||||||
| 6D | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 58-59 | 60-61 | 62-63 | |||
| AFX | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61-62 | 63-64 | |||
| AGV | 51-52 | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61-62 | 63-64 | 65-66 | |
| Airoh | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61-62 | 63-64 | |||
| Alpinestars | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61-62 | 63-64 | |||
| Answer | 52-54 | 54-56 | 57-58 | 59-60 | 61-63 | ||||
| Arai | 49-50 | 51-52 | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61-62 | 63-64 | 65-66 |
| Bell | 54-55 | 55-56 | 57-58 | 58-59 | 60-61 | 62-63 | |||
| EVS | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61-62 | 63-64 | |||
| Fly | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61-62 | 63-64 | |||
| Fox | 52-54 | 54-57 | 57-59 | 59-60 | 61-63 | 63-66 | |||
| HJC | 51-52 | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61-62 | 63-64 | 65-66 | |
| Icon | 51-52 | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61-62 | 63-64 | 65-66 | |
| JT | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61-62 | 63-64 | |||
| Just 1 | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61-62 | 63-64 | |||
| Kenny | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61-62 | 63-64 | |||
| LS2 | 51-52 | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61-62 | 63-64 | ||
| Momo Design | 54 | 55 | 56-57 | 58-59 | 60 | 61 | |||
| Nolan | 51-52 | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61-62 | 63-64 | 65-66 | |
| Origine | 54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61-62 | 63 | |||
| Roof | 54 | 56 | 58 | 60 | 61 | 63 | |||
| Scorpion | 51-52 | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61-62 | 63-64 | 65-66 | |
| Shark | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61-62 | 63-64 | |||
| Shoei | 51-52 | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61-62 | 63-64 | ||
| Shot | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61-62 | 63-64 | 64-65 | ||
| Stealth | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61-62 | 63-64 | |||
| SUOMY | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61-62 | 63-64 | |||
| Thor | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61-62 | 63-64 | 65-66 | ||
| Troy Lee Design | 52-53 | 54-55 | 56-57 | 58-59 | 60-62 | 63-65 | |||
| Ufo | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61-62 | ||||
| Z1R | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61-62 | 63-64 | 65-66 | ||
| Taille Universelle | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Marque | Tour de tête en cm | ||
| 6D | 49-50 | 51-52 | 52-53 |
| Momo Design | 52 | 54 | 56 |
| Answer | 47-49 | 49-50 | 51-52 |
| Thor | 47-48 | 49-50 | 51-52 |
| LS2 | 47-48 | 49-50 | 51-52 |
| Kenny | 47-48 | 49-50 | 51-52 |
| Fox | 48-50 | 49-51 | 51-54 |
| AFX | 48-49 | 50-51 | 52-53 |
| Z1R | 49-50 | 51-52 | 53-54 |
